【银杏树价格网】园林绿化苗木价格(银杏2020年3月2日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
银杏 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 1400 | 全州县蒋荣高苗圃 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:400cm 地径:25cm | 株 | 1800 | 桂林环宇苗木花木场 |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:27cm 冠幅:600cm 地径:29cm | 株 | 7000 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:24cm 冠幅:550cm 地径:27cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:22cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 高度:350cm 胸径:6cm | 株 | 90 | 株洲恒茂苗圃 |
银杏 | 高度:380cm 胸径:7cm | 株 | 160 | |
银杏 | 高度:400cm 胸径:8cm | 株 | 190 | |
银杏 | 高度:500cm 胸径:10cm | 株 | 300 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:12cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:15cm | 株 | 1150 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:18cm | 株 | 1900 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 35 | 沭阳苏沙花卉园艺场 |
银杏 | 胸径:11cm | 株 | 280 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 650 | 建军八一苗木80万亩基地 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | 济宁市兖州区爱鑫苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 5500 | 郫都区绿之美园艺场 |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 30000 | 沭阳县健柏苗木园艺场 |
银杏 | 胸径:23cm 地径:25cm | 株 | 1800 | 沭阳县百度花木有限公司 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1000 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 500 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 180 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 120 | |
银杏 | 胸径:8cm | 株 | 90 | |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 30000 | 沭阳县迎宾大道同庆苗木销售中心 |
银杏 | 高度:1600cm 胸径:40cm 冠幅:550cm | 株 | 20000 | 全州县正宏绿化有限公司 |
银杏 | 高度:1500cm 胸径:38cm 冠幅:500cm | 株 | 15000 | |
银杏 | 高度:1300cm 胸径:35cm 冠幅:500cm | 株 | 5500 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:30cm 冠幅:500cm | 株 | 3800 | |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:28cm 冠幅:500cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:25cm 冠幅:4500cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:22cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:400cm | 株 | 900 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
银杏 | 高度:750cm 胸径:15cm 冠幅:350cm | 株 | 600 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:15cm 冠幅:300cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:250cm | 株 | 200 | |
银杏 | 高度:600cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 400 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园艺场 |
银杏 | 高度:850cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:28cm | 株 | 2200 | 湖南省长沙县跳马乡湘诚苗圃 |
银杏 | 高度:550cm 胸径:10cm | 株 | 290 | 长沙县跳马镇乐慧苗圃 |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 170 | 潢川华美园林工程有限公司 |
银杏 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 220 | 成都优安生态农业有限公司 |
银杏 | 高度:800cm 胸径:12cm 冠幅:300cm 地径:15cm | 株 | 260 | |
银杏 | 高度:900cm 胸径:15cm 冠幅:300cm 地径:18cm | 株 | 400 | |
银杏 | 高度:11cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | 临沂添翼园林绿化有限公司 |
银杏 | 高度:15cm 胸径:35cm 冠幅:7cm | 株 | 8000 | |
银杏 | 高度:15cm 胸径:40cm 冠幅:7cm | 株 | 17000 | |
银杏 | 高度:13cm 胸径:30cm 冠幅:7cm | 株 | 2800 | |
银杏 | 高度:12cm 胸径:28cm 冠幅:6cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:6cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 高度:11cm 胸径:22cm 冠幅:5cm | 株 | 1300 | |
银杏 | 高度:11cm 胸径:20cm 冠幅:5cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:15cm 冠幅:4cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 株 | 240 | |
银杏 | 高度:14cm 胸径:35cm 冠幅:7cm | 株 | 7000 | |
银杏 | 高度:13cm 胸径:30cm 冠幅:6cm | 株 | 2800 | |
银杏 | 高度:13cm 胸径:28cm 冠幅:5cm | 株 | 2000 | |
银杏 | 高度:12cm 胸径:25cm 冠幅:5cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 高度:11cm 胸径:22cm 冠幅:4cm | 株 | 1300 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:20cm 冠幅:4cm | 株 | 1000 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:18cm 冠幅:4cm | 株 | 800 | |
银杏 | 高度:10cm 胸径:15cm 冠幅:3cm | 株 | 450 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:12cm 冠幅:2cm | 株 | 240 | |
银杏 | 高度:8cm 胸径:10cm 冠幅:2cm | 株 | 180 | |
银杏 | 繁殖方式:籽播 高度:60cm 2几年苗 | 株 | 0.5 | 郯城县绿萌苗木园艺场 |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:20cm 冠幅:500cm | 株 | 1000 | 广西桂林雨晨苗木基地 |
银杏 | 高度:900cm 胸径:18cm 冠幅:500cm | 株 | 800 | |
银杏 | 高度:800cm 胸径:15cm 冠幅:400cm | 株 | 800 | |
银杏 | 高度:9cm 胸径:20cm 冠幅:3cm 地径:20cm | 棵 | 3500 | 丹东久彩苗圃 |
银杏 | 高度:7cm 胸径:12cm 冠幅:3cm | 棵 | 550 | |
银杏 | 高度:700cm 胸径:8cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 90 | 郯城佳泰苗木有限公司 |
银杏 | 高度:1200cm 胸径:35cm 冠幅:650cm 地径:38cm | 株 | 5500 | |
银杏 | 高度:1100cm 胸径:32cm 冠幅:550cm 地径:35cm | 株 | 3000 | |
银杏 | 高度:1000cm 胸径:35cm 冠幅:5cm | 株 | 18000 | 山东森林之王银杏苗木基地 |
银杏 | 胸径:50cm | 株 | 60000 | |
银杏 | 胸径:45cm | 株 | 45000 | |
银杏 | 胸径:40cm | 株 | 55000 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 22000 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 7500 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 5500 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 3500 | |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 1200 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 1800 | |
银杏 | 胸径:15cm | 株 | 800 | |
银杏 | 胸径:14cm | 株 | 450 | |
银杏 | 胸径:12cm | 株 | 260 | |
银杏 | 胸径:10cm | 株 | 160 | |
银杏 | 胸径:9cm | 株 | 110 | |
银杏 | 胸径:6cm | 株 | 55 | |
银杏 | 胸径:5cm | 株 | 65 | |
银杏 | 胸径:30cm | 株 | 1800 | 邳州市安石银杏苗木种植专业合作社 |
银杏 | 胸径:20cm | 株 | 550 | |
银杏 | 胸径:18cm | 株 | 400 | |
银杏 | 胸径:25cm | 株 | 900 | |
银杏 | 胸径:28cm | 株 | 1500 | |
银杏 | 胸径:35cm | 株 | 4000 | |
银杏 | 胸径:10cm | 130 | ||
银杏 | 胸径:40cm | 8000 |
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)